勝浦市場水揚実績
漁獲速報
年間の漁獲実績
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 569本 | 366,779,557円 | 74,711㎏ | 4,909円 |
めばちまぐろ | 56,909本 | 1,073,005,752円 | 997,451㎏ | 1,076円 |
きはだまぐろ | 79,130本 | 1,354,732,517円 | 1,520,595㎏ | 891円 |
びんちょうまぐろ | 420,457本 | 3,216,358,107円 | 7,025,306㎏ | 458円 |
カジキ類 | 17,022本 | 532,034,430円 | 874,978㎏ | 608円 |
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 420本 | 449,831,431円 | 58,638㎏ | 7,671円 |
めばちまぐろ | 38,803本 | 1,193,264,146円 | 825,673㎏ | 1,445円 |
きはだまぐろ | 65,644本 | 1,326,540,633円 | 1,360,056㎏ | 975円 |
びんちょうまぐろ | 457,445本 | 3,343,982,080円 | 7,088,411㎏ | 472円 |
カジキ類 | 20,577本 | 693,620,134円 | 1,080,826㎏ | 642円 |
最高金額 | くろまぐろ | 1匹 | 7,198,000円 | 305kg・@23,600 | H2.03.13 |
---|---|---|---|---|---|
最高単価 | くろまぐろ | ㎏/円 | 27,000円 | ||
最高数量 | くろまぐろ | 1匹 | 450㎏ | H30.03.12 |
平成25年度 | くろまぐろ | 1匹 | 5,344,000円 | 320kg・@16,700 | H26.03.14 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | くろまぐろ | 1匹 | 5,710,100円 | 319kg・@17,900 | H27.03.17 |
平成27年度 | くろまぐろ | 1匹 | 4,732,800円 | 272kg・@17,400 | H28.03.27 |
平成28年度 | くろまぐろ | 1匹 | 5,405,400円 | 231kg・@23,400 | H29.02.19 |
平成29年度 | くろまぐろ | 1匹 | 7,155,000円 | 450kg・@15,900 | H30.03.12 |
※勝浦地方卸売市場は、まぐろはえ縄漁法による生まぐろの水揚が日本有数の魚市場です。
年度 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) | |
---|---|---|---|---|
まぐろはえ縄漁業による鮮魚水揚 | 25 | 5,921,364,988円 | 10,582,665 ㎏ | 560円 |
26 | 7,185,189,790円 | 12,552,903 ㎏ | 572円 | |
27 | 6,967,372,650円 | 9,907,585 ㎏ | 703円 | |
28 | 7,055,194,186円 | 10,410,441 ㎏ | 678円 | |
29 | 7,121,529,971円 | 10,500,682 ㎏ | 678円 |