和歌山県漁業協同組合連合会ロゴ

勝浦市場水揚実績

漁獲速報

本日の漁獲速報

年間の漁獲実績

【令和5年度(R5.4.1~R6.3.31)】
種類 本数 金額 数量 平均単価(1kg)
くろまぐろ 383本 191,242,401円 48,700㎏ 3,927円
めばちまぐろ 43,113本 1,076,987,040円 764,192㎏ 1,409円
きはだまぐろ 76,314本 2,487,205,974円 1,968,330㎏ 1,264円
びんちょうまぐろ 414,005本 3,099,028,682円 6,346,183㎏ 488円
カジキ類 11,296本 416,608,140円 541,642㎏ 769円
【令和4年度(R4.4.1~R5.3.31)】
種類 本数 金額 数量 平均単価(1kg)
くろまぐろ 975本 409,432,502円 111,762㎏ 3,663円
めばちまぐろ 43,701本 1,208,829,478円 799,240㎏ 1,512円
きはだまぐろ 66,089本 2,104,431,805円 1,595,738㎏ 1,319円
びんちょうまぐろ 398,952本 3,521,467,368円 5,773,238㎏ 610円
カジキ類 12,413本 432,621,411円 607,693㎏ 712円
【過去】
最高金額 くろまぐろ 1本 7,198,000円 305kg・@23,600 H2.03.13
最高単価 くろまぐろ ㎏/円 27,000円
最高数量 くろまぐろ 1本 450㎏ H30.03.12
平成31年度 くろまぐろ 1本 4,173,600円 282kg・@14,800 H31.04.07
令和2年度 くろまぐろ 1本 1,040,160円 197kg・@5,280 R2.04.02
令和3年度 くろまぐろ 1本 2,475,000円 198kg・@12,500 R3.04.22
令和4年度 くろまぐろ 1本 2,945,000円 190kg・@15,500 R5.02.23
令和5年度 くろまぐろ 1本 1,745,810円 269kg・@6,490 R6.03.20

※勝浦地方卸売市場は、まぐろはえ縄漁法による生まぐろの水揚が日本有数の魚市場です。

      
年度 金額 数量 平均単価(1kg)
まぐろはえ縄漁業等による鮮魚水揚 31 6,626,870,277円 9,349,523 ㎏ 709円
5,341,855,831円 9,313,175 ㎏ 574円
6,714,366,347円 9,271,142 ㎏ 724円
7,702,148,480円 8,888,679㎏ 867円
7,297,336,562円 9,669,049 ㎏ 755円