勝浦市場水揚実績
漁獲速報
年間の漁獲実績
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 975本 | 409,432,502円 | 111,762㎏ | 3,663円 |
めばちまぐろ | 43,701本 | 1,208,829,478円 | 799,240㎏ | 1,512円 |
きはだまぐろ | 66,089本 | 2,104,431,805円 | 1,595,738㎏ | 1,319円 |
びんちょうまぐろ | 398,952本 | 3,521,467,368円 | 5,773,238㎏ | 610円 |
カジキ類 | 12,413本 | 432,621,411円 | 607,693㎏ | 712円 |
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 1,421本 | 425,573,172円 | 145,157㎏ | 2,932円 |
めばちまぐろ | 40,814本 | 896,091,371円 | 661,356㎏ | 1,355円 |
きはだまぐろ | 53,690本 | 1,738,027,735円 | 1,402,246㎏ | 1,239円 |
びんちょうまぐろ | 404,725本 | 3,220,679,495円 | 6,377,590㎏ | 505円 |
カジキ類 | 14,320本 | 408,242,752円 | 678,905㎏ | 601円 |
最高金額 | くろまぐろ | 1本 | 7,198,000円 | 305kg・@23,600 | H2.03.13 |
---|---|---|---|---|---|
最高単価 | くろまぐろ | ㎏/円 | 27,000円 | ||
最高数量 | くろまぐろ | 1本 | 450㎏ | H30.03.12 |
平成30年度 | くろまぐろ | 1本 | 3,450,300円 | 217kg・@15,900 | H31.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
平成31年度 | くろまぐろ | 1本 | 4,173,600円 | 282kg・@14,800 | H31.04.07 |
令和2年度 | くろまぐろ | 1本 | 1,040,160円 | 197kg・@5,280 | R2.04.02 |
令和3年度 | くろまぐろ | 1本 | 2,475,000円 | 198kg・@12,500 | R3.04.22 |
令和4年度 | くろまぐろ | 1本 | 2,945,000円 | 190kg・@15,500 | R5.02.23 |
※勝浦地方卸売市場は、まぐろはえ縄漁法による生まぐろの水揚が日本有数の魚市場です。
年度 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) | |
---|---|---|---|---|
まぐろはえ縄漁業等による鮮魚水揚 | 30 | 7,574,305,806円 | 10,096,712 ㎏ | 750円 |
31 | 6,626,870,277円 | 9,349,523 ㎏ | 709円 | |
2 | 5,341,855,831円 | 9,313,175 ㎏ | 574円 | |
3 | 6,714,366,347円 | 9,271,142 ㎏ | 724円 | |
4 | 7,702,148,480円 | 8,888,679㎏ | 867円 |